Diploma online da privatista di Elettronica ed Elettrotecnica*
- Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione
e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione,
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; - nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo
di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
VUOI SAPERNE DI PIÙ? SCRIVICI.

Piano di studi
Scorri la tabella in orizzontale per visualizzarne il contenuto completo.
1° biennio | 2° biennio | V anno | Prove | |||
I anno | II anno | III anno | IV anno | |||
Discipline comuni | ||||||
Lingua e letteratura italiana | X | X | X | X | X | S. O. |
Lingua inglese | X | X | X | X | X | S. O. |
Storia | X | X | X | X | X | O. |
Matematica | X | X | X | X | X | S. O. |
Diritto ed economia | X | X | O. | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | X | X | O. P. | |||
Scienze motorie e sportive | X | X | X | X | X | O. P. |
Discipline comuni all'indirizzo tecnologico | ||||||
Scienze integrate (Fisica) | X | X | S. O. P. | |||
Scienze integrate (Chimica) | X | X | S. O. P. | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | X | X | S./G. O. P. | |||
Tecnologie informatiche | X | S. O. P. | ||||
Scienze e tecnologie applicate | X | X | S. O. P. | |||
Discipline comuni alle articolazioni "Elettronica" ed "Elettrotecnica" | ||||||
Complementi di matematica | X | X | S. O. | |||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | X | X | X | S./G. O. P. | ||
Elettronica ed elettrotecnica | X | X | X | S. O. P. | ||
Sistemi automatici | X | X | X | S. O. P. |
Legenda: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico; G. = Grafico.
* Questo corso è disponibile solo in modalità Essential e Basic.