Diploma online da privatista di Liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
VUOI SAPERNE DI PIÙ? SCRIVICI.

Piano di studi
Scorri la tabella in orizzontale per visualizzarne il contenuto completo.
1° biennio | 2° biennio | V anno | Prove | |||
I anno | II anno | III anno | IV anno | |||
Discipline comuni | ||||||
Lingua e letteratura italiana | X | X | X | X | X | S. O. |
Lingua inglese | X | X | X | X | X | S. O. |
Storia e geografia | X | X | O. | |||
Storia | X | X | X | O. | ||
Filosofia | X | X | X | O. | ||
Matematica* | X | X | X | X | X | S. O. |
Fisica | X | X | X | S. O. P. | ||
Scienze naturali** | X | X | O. P. | |||
Scienze motorie e sportive | X | X | X | X | X | O. P. |
Disegno e Storia dell'arte | X | X | X | O. P. | ||
Discipline di indirizzo | ||||||
Lingua e cultura latina | X | X | X | X | X | S. O. |
Filosofia | X | X | X | O. | ||
Matematica* | X | X | X | X | X | S. O. |
Fisica*** | X | X | X | X | X | S. O. P. |
Scienze naturali*** | X | X | X | X | X | O. P. |
Disegno e Storia dell'arte | X | X | O. G. |
* Con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
Legenda: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico; G. = Grafico.