Diploma online da privatista di Informatica e telecomunicazioni*
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
VUOI SAPERNE DI PIÙ? SCRIVICI.

Piano di studi
Scorri la tabella in orizzontale per visualizzarne il contenuto completo.
1° biennio | 2° biennio | V anno | Prove | |||
I anno | II anno | III anno | IV anno | |||
Discipline comuni | ||||||
Lingua e letteratura italiana | X | X | X | X | X | S. O. |
Lingua inglese | X | X | X | X | X | S. O. |
Storia | X | X | X | X | X | O. |
Matematica | X | X | X | X | X | S. O. |
Diritto ed economia | X | X | O. | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e biologia) | X | X | O. P. | |||
Scienze motorie e sportive | X | X | X | X | X | O. P. |
Discipline comuni all'indirizzo tecnologico | ||||||
Scienze integrate (Fisica) | X | X | S. O. P. | |||
Scienze integrate (Chimica) | X | X | S. O. P. | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | X | X | S./G. O. P. | |||
Tecnologie informatiche | X | S. O. P. | ||||
Scienze e tecnologie applicate | X | S. O. P. | ||||
Complementi di matematica | X | X | S. O. | |||
Sistemi e rete | X | X | X | S. O. | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | X | X | X | S. O. P. | ||
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | X | S. O. | ||||
Discipline comuni alle articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni" | ||||||
Informatica | X | X | X | S. O. P. | ||
Telecomunicazioni | X | X | S. O. P. |
Legenda: S. = Scritto; O. = Orale; P. = Pratico; G. = Grafico.
* Questo corso è disponibile solo in modalità Essential e Basic.